高清 · 免费 · 全场回放 · 积分数据
萨拉赫点射 加纳乔世界波
伦敦德比 孙兴慜PK帕尔默
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 31 | 22 | 5 | 4 | 71 |
| 2 | 曼城 | 31 | 21 | 6 | 4 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 20 | 7 | 4 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 热刺 | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 6 | 曼联 | 31 | 16 | 4 | 11 | 52 |
数据更新至 2025.04.12

帕尔默梅开二度

孙兴慜补时绝杀